Новости
С М Е Т А | ||||
Д О Х О Д О В И Р А С Х О Д О В | ||||
на осуществление хозяйственной деятельности кооператива | ||||
на период с 01.05. 2022г. - 30.04.2023г. | ||||
№ п/п | Наименование | Сумма | ||
в тыс. руб. | ||||
I. | ДОХОДЫ | |||
Поступление членских взносов на осуществление хозяйственной деятельности с 01.05.22г.-30.04.23г. | 21 222,00 | |||
Поступления задолженности членских взносов прошлых периодов | 3 000,00 | |||
Итого доходы | 24 222,00 | |||
II. | РАСХОДЫ | |||
1 | Налоги (налог на землю, УСН, и пр.) | 1 300,00 | ||
2 | Услуги банка | 110,00 | ||
3 | Обслуживание территории (вывоз ТБО, подготовка к курортному сезону ( приобретение цветочниц, земли, цветочной рассады) , поддержание санитарного состояния (уборка, инвентарь, материалы, пр.) | 6 400,00 | ||
4 | Обслуживание инженерных сетей (текущие ремонтные и измерительные работы, материалы, пр.) | 1 100,00 | ||
5 | Обслуживание пляжных карт (аренда БУС в т.ч. НДС, подготовка пляжных карт к курортному сезону, отсыпка, благоустройство, пр.) | 2 100,00 | ||
7 | Транспортные расходы | 485,00 | ||
8 | ФОТ + налоги | 11 355,00 | ||
9 | Прочие расходы | 2 900,00 | ||
10 | Непредвиденные аварийные расходы | 2 000,00 | ||
Итого расходы | 27 750,00 | |||
Предлагается к утверждению | 21 222 | 220,00 | ||
Дефицит | 3 528,00 | |||
13 000руб. - годовые членские взносы за объект | ||||
*Возможно перераспределение средств между статьями сметы |